| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Таблица стандартных параметров серии LH (140 т) | |||
| ПРЕДМЕТЫ | Единица | Спецификация | |
| Зажимная сила | КН | 1450 | Зажимной блок |
| Ход открытия | мм | 350 | |
| Толщина матрицы (мин-макс) | мм | 250-500 | |
| Пространство между перекладинами | мм | 420*420 | |
| Ход эжектора | мм | 85 | |
| Сила выталкивателя | КН | 108 | |
| Положение впрыска (0 в центре) | мм | 0 ,-- 140 | Инъекционный блок |
| Сила впрыска (интенсификация) | КН | 220 | |
| Ход впрыска | мм | 320 | |
| Диаметр плунжера | мм | ¢40 ¢50 ¢60 | |
| Инъекционный вес (алюминий) | Кг | 1.6 | |
| Давление литья (интенсификация) | МПа | 175/112/77 | |
| Макс. зона литья (40 МПа) | СМ2 | 362 | |
| Проникновение инъекционного плунжера | мм | 110 | |
| Диаметр фланца напорной камеры | мм | 110 | |
| Высота фланца напорной камеры | мм | 10 | |
| Макс. рабочее давление | МПа | 12 | Другие |
| Мощность двигателя | кВт | 11 | |
| Размеры (Д*Ш*В) | m | 4,6*1,2*1,5 | |
| Эталонный вес подъема машины | T | 4.5 | |
| Емкость масляного бака | L | 480 | |







Таблица стандартных параметров серии LH (140 т) | |||
| ПРЕДМЕТЫ | Единица | Спецификация | |
| Зажимная сила | КН | 1450 | Зажимной блок |
| Ход открытия | мм | 350 | |
| Толщина матрицы (мин-макс) | мм | 250-500 | |
| Пространство между перекладинами | мм | 420*420 | |
| Ход эжектора | мм | 85 | |
| Сила выталкивателя | КН | 108 | |
| Положение впрыска (0 в центре) | мм | 0 ,-- 140 | Инъекционный блок |
| Сила впрыска (интенсификация) | КН | 220 | |
| Ход впрыска | мм | 320 | |
| Диаметр плунжера | мм | ¢40 ¢50 ¢60 | |
| Инъекционный вес (алюминий) | Кг | 1.6 | |
| Давление литья (интенсификация) | МПа | 175/112/77 | |
| Макс. зона литья (40 МПа) | СМ2 | 362 | |
| Проникновение инъекционного плунжера | мм | 110 | |
| Диаметр фланца напорной камеры | мм | 110 | |
| Высота фланца напорной камеры | мм | 10 | |
| Макс. рабочее давление | МПа | 12 | Другие |
| Мощность двигателя | кВт | 11 | |
| Размеры (Д*Ш*В) | m | 4,6*1,2*1,5 | |
| Эталонный вес подъема машины | T | 4.5 | |
| Емкость масляного бака | L | 480 | |






